PROCEDURI DE RECUPERARE MEDICALĂ EFECTUATE LA CERERE IN AMBULATORIUL INTEGRAT
| Nr. crt. | Denumire procedură | Tarif procedură (lei) |
| CONSULTATII | ||
| 1 | Consultație medicală — medic primar | 100 |
| 2 | Consultație medicală de reevaluare | 80 |
| ELECTROTERAPIE | ||
| 1 | Curenți diadinamici | 25 |
| 2 | Curenți interferențiali | 25 |
| 3 | Curenți TRABERT | 25 |
| 4 | Diapuls | 40 |
| 5 | Galvanizare | 25 |
| 6 | Ionizare | 25 |
| 7 | LASER – terapie | 25 |
| 8 | Magnetoterapie | 25 |
| 9 | Stimulări electrice (curenți cu impulsuri exponențiale) | 25 |
| 10 | Stimulări electrice (curenți cu impulsuri rectangulare) | 25 |
| 11 | TENS | 25 |
| 12 | Terapie SHOCKWAVE | 40 |
| 13 | Ultrasunet | 25 |
| 14 | Unde scurte | 25 |
| HIDROTERAPIE | ||
| 1 | Băi alternante | 25 |
| 2 | Băi galvanice | 25 |
| 3 | Băi Stanger | 40 |
| 4 | Băi la vană | 25 |
| 5 | Dus subacv al | 40 |
| 6 | Hidrokinetoterapie (HKT) BAZIN | 30 |
| 7 | HKT individuală generală TREFLĂ | 60 |
| 8 | Acces Bazin — 30 min | |
| TERMOTERAPIE | ||
| 1 | Aplicații cu parafină | 30 |
| NETOTERAPIE | ||
| 1 | Elongații vertebrale (tracțiuni) | 35 |
| 2 | Kinetoterapie individuală — 30 min | 40 |
| 3 | Kinetoterapie neuro individuală — 45 min | 60 |
| 4 | Kinetoterapie de grup pe afecțiuni — 30 min | 25 |
| 5 | Kinetoterapie cu aparatură specială: covor rulant, bicicletă ergometrică etc. | 25 |
| 6 | Reeducarea mâinii prin mâna robotică (Hand of Hope) | 30 |
| 7 | Reeducarea membrelor inferioare cu echipament robotizat tip LOKOMAT | 140 |
| 8 | Stimulare multisenzorială prin realitate virtuală | 60 |
| 9 | Terapie ocupațională individuală | 40 |
| 10 | Terapie ocupațională de grup | 30 |
| Altele | ||
| 1 | Aerosoli | 20 |
| 2 | Drenaj limfatic membre inf/sup | 30/regiune |
| 3 | Masaj regional | 35 |
| 4 | Logopedie | 75 |
| 5 | Evaluare psihologică | 100 |
| 6 | Psihoterapie | 75 |
| 7 | E.K.G. | 50 |
| 8 | Spirometrie | 45 |
| Administrare tratament (cu materialele sanitare ale unității, mai puțin medicamentul): | ||
| 1 | prin injectarea părților moi: intramuscular, intradermic și subcutanat | 30 |
| prin puncție intravenoasă | 45 | |
| 2 | Puncții și infiltrații intraarticulare | 55 |
LISTA INVESTIGAȚIILOR PARACLINICE -ANALIZE DE
LABORATOR EFECTUATE LA CERERE
|
| VI. ALTE ANALIZE | ||
| 28 | Vit D3 total (tehnica ELISA) | 75 |
| 29 | emorogii oculte fecale FOB | 45 |
| 30 | Clostridium diffcile-toxine A B | 95 |
| 31 | Anticorpi anti virus hepatic C (HCV) – calitativ | 80 |
| 32 | Antigen HBs – virus hepatic B (HBV) – calitativ | 45 |
| 33 | Hemoglobina glicata Hb Alc | 60 |
LISTA INVESTIGAȚIILOR PARACLINICE DE RADIOLOGIE IMAGISTICI MEDICALÂ EFECTUATE CONTRA COST
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
